လျှပ်စစ်သံလိုက်နှစ်ထပ် girder overhead ကြိန်
Henan သတ္တုတွင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်နှစ်ထပ် beader overhead ကြိန်
သံမဏိ၊ အမှိုက်နှင့် ရှည်ရှည်သော သတ္တုပစ္စည်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တင်ခြင်းစွမ်းအား
Henan Mine Electromagnetic Overhead Crane သည် သံမဏိအမှိုက်များ၊ ဘီလက်များ၊ ပန်းကန်များ၊ ဘားများနှင့် ingots ကဲ့သို့သော သံမဏိသတ္တုထုတ်ကုန်များကို ထိရောက်စွာ တင်ခြင်း၊ သယ်ယူပ ပြင်းထန်သော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သံမဏိစက်ရုံများ၊ ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ၊ ပ
ဒီကရိန်းဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် တင်တဲ့ သံလိုက်တွေကို ခိုင်မာတဲ့ နှစ်ထပ် ထပ်တံတား ဒီဇိုင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးပြီး အတွင်းနဲ့ ပြင်
ကွဲပြားခြားနားသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီရန် စံပုံစံသ
QC အမျိုးအစား: စက်ဝိုင်းသံလိုက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်အကောင်းဆုံး
QCL အမျိုးအစား: ရှည်ရှည်သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်သံလိုက်များစွာနှင့်အတူထည့်သွင်း
QL အမျိုးအစား: ရှည်ရှည်သော ပစ္စည်းများ၏ တိကျသော နေရာသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | သတ်မှတ်ချက် |
အမှတ်တံဆိပ် | Henan သတ္တုတွင်း |
အမျိုးအစား | နှစ်ထပ် Girder လျှပ်စစ်သံလိုက် overhead ကြိန် |
Lifting စွမ်းဆောင်ရည် | 5 - 50 တန် |
Span အရှည် | 10.5 - 31.5 မီတာ |
Lifting အမြင့် | 12m / 14m / 16m / 18m (customizable) |
တာဝန်အတန်း | A6 (Heavy-duty) |
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေး | 380V, 50-60Hz, 3 အဆင့် AC ကို |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -20°C to +40°C |
ဆိုင်ရာ စိုထိုင်းမှု | ≤85% |
ထိန်းချုပ်မှု Options များ | ဆွဲစက်၊ ကြိုးမဲ့ အဝေးသွား၊ သို့မဟုတ် အခန်းထိန်းချုပ်မှု |
နှိုင်းယှဉ်ဇယား: QC vs QCL vs QL လျှပ်စစ်သံလိုက် overhead ကရင်များ
အင်္ဂါရပ် | QC အမျိုးအစား | QCL အမျိုးအစား | QL အမျိုးအစား |
သံလိုက် Configuration ကို Lifting | Single စက်ဝိုင်းသံလိုက် | သံလိုက်များစွာနှင့်အတူ ဆွဲထားသော အလင်း | သံလိုက်များစွာဖြင့် လည်ပတ်သော အလင်း |
အကောင်းဆုံးအတွက် | အများအပြားသံမဏိအပိုင်း | Long steel items (e.g. plates, rebar, billets) | တိကျသော လည်ပတ်မှုလိုအပ်သော ရှည်ရှည်သော ပစ္စည်းများ အဆိုပါ stacking |
Load တည်နေရာ | စံဒေါင်လိုက် lift | Multi-point ချိန်ညီသော lift | လည်ပတ်မှု function နှင့်အတူ တိကျသော positioning |
လည်ပတ် Function ကို | ❌& nbsp ကို; မရရှိနိုင်ပါ | ❌& nbsp ကို; မရရှိနိုင်ပါ | ✅& nbsp ကို; 360 ° လည်ပတ်နိုင်စွမ်း |
ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ | အစိတ်အပိုင်း၊ သတ္တုပိုင်း၊ မပုံမှန်သံပစ္စည်းများ | လက်မှတ်များ၊ ဘားများ၊ ပြွန်များ၊ သံမဏိရှည်ထုတ်ကုန်များ | ရှည်ရှည်သော ပန်းကန်များ၊ ပြွန်များ၊ ထောင့်တည်နေရာလိုအပ်ချက်ရှိသော ဘားများ |
Application ပတ်ဝန်းကျင် | အမှိုက်ကွင်းများ၊ အရည်ပျော်ဆိုင်များ၊ အထွေထွေကွင်းများ | သံမဏိစက်ရုံများ၊ လိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်များ | ထုတ်လုပ်ရေး ကွင်းများ၊ သိုလှောင်မှုအဆောက်အအုံများ၊ တိကျသော stacking များ |
ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းများ | ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်း၊ ပေါင်းစက်ရုံများ၊ ကုန်ကြမ်းစက်ရုံများ | သံမဏိထုတ်လုပ်မှု၊ သတ္တုဖွဲ့စည်းမှု၊ တည်ဆောက်မှုပြုပြင်လုပ်မှု | စတိုင်သိုလှောင်မှု၊ ရထားတင်ခြင်း၊ စာရင်းတင်ခြင်း |
ထိန်းချုပ်မှု Modes များ | ဆွဲတံဆိပ် / အဝေးမှ / Cabin | ဆွဲတံဆိပ် / အဝေးမှ / Cabin | Remote / Cabin (preferred for rotation control) |
ပျော့ပျောင်းမှု | အလတ်အလတ် | High (long products) | Very High (multi-directional handling) |
အောက်ပါ ပုံစံကို ဖြည့်ပြီး ကရင်းစာတမ်းကို ချက်ချင်း ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့နဲ့ ပြ