Underhung အပေါ်ခေါင်း Crane ကို
အောက်တွင်ဆွဲထားသော overhead crane ကိုလည်း အောက်တွင်လည်ပတ်သော သို့မဟုတ် အောက်တွင်ဆွဲထားသော bridge crane ဟုလည်းခေါ်သည်၊ စက်ရုံနေရာကိုအများဆုံးဖ ခေါင်မိုးတည်ဆောက်မှုကနေ ရပ်တန့်ထားတာက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပြေးလမ်းကြောင်း တိုင်တွေရဲ့ လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အလုပ်ရ
ပေါ့ပါးသော ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော ဒီကရင်စနစ်သည် ပျော့ပျော့ပြီး တိကျသော ဝန်ဆောင်မှုကိုင်တွယ် သင်ဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တည်ငြိမ်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ သယ်ယူပို့နေပါစေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကရင်များစွာရှိတဲ့ ပင်လယ်က
မှတ်ချက်: စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရရှိနိုင်သော စိတ်ကြိုက် configurations များ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | သတ်မှတ်ချက် |
Lifting စွမ်းဆောင်ရည် | 0.5 - 10 တန် |
စပိန် | 3 - 16 မီတာ |
အလုပ်သမားအတန်း | A3 - A4 ကို |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -20°C to +40°C |
တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား | Ceiling-suspended (roof/rafter mounted) |
တည်ဆောက်မှုအမျိုးအစားများ | တစ်ခုတည်း girder / နှစ်ထပ် girder |
ထိန်းချုပ်မှု Options များ | တံဆိပ်ထိန်းချုပ်မှု၊ အဝေးထိန်းချုပ်မှု၊ သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံး |
နှိုင်းယှဉ်ဇယား: Underhung နှင့် Top-Running Cranes
အင်္ဂါရပ် | Underhung ကရင် | ထိပ်တန်းပြေးနေသော Crane |
တပ်ဆင်ခြင်း | မျက်နှာကျက်မှ ရပ်တန့်ထားသည် | လမ်းကြောင်းများအပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည် |
ကြမ်းပြင် Columns လိုအပ်သည် | ❌& nbsp ကို; မဟုတ်ဘူး | ✅& nbsp ကို; ဟုတ်ပါတယ်။ |
Lifting စွမ်းဆောင်ရည် | ၁၀ တန်အထိ | Up to 300+ tons |
အာကာသထိရောက်မှု | ✅& nbsp ကို; အလွန်ကောင်း | အလတ်အလတ် |
တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ Load | အောက် | ပိုမြင့် |
ခြေရာမှားမှုအန္တရာယ် | Lower (bolted to structure) | Higher (requires frequent alignment checks) |
တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ် | Lower (less structure required) | Higher (more supports & rails needed) |
ထိန်းသိမ်းရေး Downtime | ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းလိုအပ်ပါက ပိုရှည် | ပိုလွယ်ကူသော ပြန်လည်တည်ဆက်ခြင်း |
အကောင်းဆုံးအတွက် | ကျပ်တဲ့ နေရာတွေ၊ ပေါ့ပါးတဲ့ ဝန်ဆောင်တွေ၊ တိကျတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ | အလေးထန်သော တာဝန်များ တင်ခြင်းနှင့် ရှည်လျားသော အချိန်များ |
အောက်ပါ ပုံစံကို ဖြည့်ပြီး ကရင်းစာတမ်းကို ချက်ချင်း ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့နဲ့ ပြ