Name=Name
, ku
& nbsp; ni A Umwanya - Mu kubika & nbsp; ya: Na: HASI Umwanya & nbsp; ejuru Ibisabwa. ya: Cyangwa Inkingi:, iyi Ukuzenguruka, na Ibirimo Imiterere Hejuru Kuri 5,,,, na Ibirimo Igenda Kwambukiranya Akazi Ubuso.
Modire Ihangagishusho & nbsp; Byombi Bikorwa na,, na, ya: Ibikorwa Byombi na - Kuva: Imirongo Kuri ejuru -.
Parametero | Birambuye |
Ubuhagarike | 0.25. |
Uburebure | 2 – 10 meters (customizable) |
Ubuhagarike | 2 – 20 meters (customizable) |
Ihindurangero | Kuri |
Umuvuduko | 8 M MIT Cyangwa Umuvuduko 8 0 8 M MIT |
Umuvuduko | 10 Cyangwa 20 M |
Ubwuzurane | 0.46 – 0.76 r/min (based on load) |
Urwego | A3 – A5 (light to moderate operations) |
3. 50 | |
Ubwoko | / |
Ubushyuhe | -20°C to +42°C |
Ikizamuko | Cyangwa Urwego Cyangwa Kunoza |
- -
Name | |
Umwanya kugirango HASI Cyangwa | ✅& & nbsp; Ihangagishusho HASI |
Ubuso | ✅& & nbsp; Akarambararo Na: Ukuzenguruka |
kugirango Byihuta Gutinda | ✅& & nbsp; Ibirimo Na: Akazi |
iyinjizaporogaramu Cyangwa | ✅& & nbsp; Kuri Cyangwa Inkingi: Oya HASI Akazi |
Kuri | ✅& & nbsp; Imiterere |
in i Ifishi% S: munsi Kuri Kubona By' ako kanya Kuri i Agatabo na Kuri ya: