ក្រានឆ្លាតវៃដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការផ្ទុកទំនិញត្រជាក់
នៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បច្ចុប្បន្ន ក្រានធម្មតាញឹកញាប់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ
ដើម្បីដោះស្រាយចំណុចឈឺចាប់ទាំងនេះ Henan Mine បានបង្កើតក្រានឆ្លាតវៃដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយជោគជ័យនៅឧទ្យានឧស្សាហកម្ម Suantong Tianxia ។ ត្រូវបានសាងសង់ជាព
Its robust (8+8)t lifting capacity, long travel range, and high lifting height make it ideal for tall racking systems and wide-span warehouse configurations.
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
សមត្ថភាពដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ | 8+8 tons (dual hoisting points) |
វាយ | បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការគ្របដណ្តប់ទូលំទូលាយ |
កម្ពស់លើក | រហូតដល់ 25 ម៉ែត្រ |
ប្រព័ន្ធធ្វើដំណើរ | ប្រព័ន្ធរថភ្លើងរយៈពេលវែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការកំណត់ទីតាំង | ការគ្រប់គ្រងភាពត្រឹមត្រូវច្រើនចំណុច |
របៀបគ្រប់គ្រង | Fully automated + manual override |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 380V-690V, 50 / 60Hz, AC ដំណាក់កាលទី 3 |
ថ្នាក់ការងារ | A6 / A7 (heavy-duty operations) |
ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នក
បញ្ហាទូទៅ | ដំណោះស្រាយរ៉ែ Henan |
ហានិភ័យនៃការបរាជ័យម៉ាស៊ីននៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់ | សមាសធាតុទាំងអស់ត្រូវបានបិទនិងប្រឆាំងនឹងការខូចខាត |
ភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់ផ្ទុកដ៏អាក្រក់នៅក្នុងផ្លូវតូច | ការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវជាមួយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្អែកលើឡាស៊ែរ |
ការមានបុគ្គលិកដែលមានកំណត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយប់ | ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្មានមនុស្ស ២៤/៧ |
ការខូចខាតជាញឹកញាប់ដោយសារតែការធ្លាក់ | ការរចនាដែលគ្រោះសំណើម, ការថែទាំទាប |
ភាពមិនប្រសិទ្ធភាពនៃកន្លែងដោយសារតែក្រានតូចៗ | ការកែសម្រួលបានដើម្បីសមស្របនឹងហាងរក្សាទុកត្រជាក់ទូលំទូលាយ |
បំពេញទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់កាតាឡុកក្រានភ្លាមៗ