ក្រាន Underhung ក្បាល
ក្រានខាងក្រោមដែលត្រូវបានគេហៅថាក្រានខាងក្រោមដែលដំណើរការឬក្រោមស្ពានដែលត្រូវបានគេរចនាឡើងដើម្បីបង្កើន ដែលត្រូវបានផ្អាកពីរចនាសម្ព័ន្ធដំបូល វាបានលុបចោលការចាំបាច់សម្រាប់ជួរផ្លូវរត់ដែលត្រូវបានដាក់នៅជាន់ ដែលធ្វ
ប្រព័ន្ធក្រាននេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បន្ទុកស្រាលជាងមុន - ជាធម្មតារហូតដល់ 10 តោន - ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្ មិនថាអ្នកកំពុងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈតាមផ្លូវថេរ ឬធ្វើការនៅក្នុងចម្ងាយដែលមានក្រានជាច្រើន ប្រព័ន្ធដែល
កត់សម្គាល់: ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចរកបានដោយផ្អែកលើតម្រូវការគម្រោង។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
សមត្ថភាពលើក | 0.5 - 10 តោន |
វាយ | 3 - 16 ម៉ែត្រ |
ថ្នាក់ការងារ | A3 - A4 |
សីតុណ្ហភាពបរិយាកាស | -20°C to +40°C |
ប្រភេទដំឡើង | Ceiling-suspended (roof/rafter mounted) |
ប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធ | Girder តែមួយ / Girder ពីរដង |
ជម្រើសគ្រប់គ្រង | ការគ្រប់គ្រង pendant, ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ, ឬទាំងពីរ |
តារាងប្រៀបធៀប: Underhung vs. Top-Running Cranes
លក្ខណៈពិសេស | ក្រាន Underhung | កំពូលរត់ Crane |
ការដំឡើង | បានផ្អាកពីដំបូល | ត្រូវបានដាក់នៅលើផ្លូវរថភ្លើង |
ជួរឈរជាន់ត្រូវការ | ❌& nbsp & # 160; ៖ ទេ | ✅& nbsp & # 160; ៖ បាទ |
សមត្ថភាពលើក | រហូតដល់ 10 តោន | Up to 300+ tons |
ប្រសិទ្ធភាពអវកាស | ✅& nbsp & # 160; ៖ ល្អបំផុត | មធ្យម |
ផ្ទុករចនាសម្ព័ន្ធ | ខាងក្រោម | ខ្ពស់ជាង |
តាមដានហានិភ័យនៃការមិនត្រឹមត្រូវ | Lower (bolted to structure) | Higher (requires frequent alignment checks) |
ការចំណាយនៃការដំឡើង | Lower (less structure required) | Higher (more supports & rails needed) |
ការថែទាំពេលឈប់ | យូរជាងមុន ប្រសិនបើត្រូវការរៀបចំឡើងវិញ | ការរៀបចំឡើងវិញងាយស្រួល |
ល្អបំផុតសម្រាប់ | កន្លែងតឹង, បន្ទុកស្រាល, ផ្លូវត្រឹមត្រូវ | ការលើកកម្មវិធីធ្ងន់ធ្ងន់ និងរយៈពេលវែង |
បំពេញទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានការចូលទៅកាន់កាតាឡុកក្រានភ្លាមៗ