悬挂式桥式起重机
注:可根据项目要求提供自定义配置。
参数 | 规格 |
起重能力 | 0.5-10吨 |
跨度;跨越;持续时间;(桥或拱的)墩距;跨距; 包括(广大地区) | 3-16米 |
工人阶级 | A3至A4 |
环境温度 | -20°C to +40°C |
军事设施类型 | Ceiling-suspended (roof/rafter mounted) |
结构类型 | 单梁/双梁 |
控制选项 | 悬挂式控制、远程控制或两者兼而有之 |
比较表:悬挂式起重机与顶部运行式起重机
特色 | 悬挂式起重机 | 顶部运行起重机 |
安装 | 悬挂在天花板上 | 安装在跑道轨道顶部 |
需要楼板柱 | ❌ ;不 | ✅ ;是的 |
起重能力 | 高达10吨 | Up to 300+ tons |
空间效率 | ✅ ;极好的 | 适度的 |
结构荷载 | 降低 | 学生高级证书考试 |
轨道错位风险 | Lower (bolted to structure) | Higher (requires frequent alignment checks) |
安装成本 | Lower (less structure required) | Higher (more supports & rails needed) |
维修停机时间 | 如果需要重新调整,则需要更长时间 | 更容易重新调整 |
*适合 | 紧凑的空间、轻载、精确的路径 | 重型起重和大跨度 |
填写下表,立即访问起重机目录,并与我们的技术团队联系以获得建议