(RMG)
Henan Mine’s Rail Mounted Container Gantry Cranes (RMGs) are engineered to meet the rigorous demands of container terminals, rail yards, ports, and intermodal logistics hubs. These cranes are designed for high-throughput, high-precision operations, delivering fast container turnaround, advanced safety, and seamless automation integration.
ku Gitsindiye Kuvanga Binini Imiterere Na Ubuhagarike Na Cyiza Igenzura Kuri ku Cyangwa Birebire Ijambo Igihe- ngombwa
Urutonde | |
Ubuhagarike | 30 - |
Span | 18 - 40 meters |
Ubuhagarike | 9 - 21 Metero |
Gutangira | 5 - 20 meters |
Umuvuduko | 20 M min |
Umuvuduko | M MINI |
Umuvuduko | 10 50 M min |
50 | |
Igenzura | / Igikorwa |
- -
Umukiriya | Bya |
na Itangira... | ejuru Umuvuduko |
Kuri Sisitemu Ubushobozi bwo gukoreshwa | Anti-sway + real-time CMS monitoring reduce failure risk |
ku Kinini Gupima | Frequency control + energy recovery reduce consumption |
na | Igikorwa |
Imigaragarire Na Kunoza | Ihangagishusho Na Ubuhagarike |
Imbonerahamwe
/ Ubwoko | RMG (Rail Mounted Gantry Crane) | RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) | Portal Crane (Rail Mounted Portal Crane) |
🚉 Fixed on embedded rails (long straight lanes) | 🚛& & nbsp; ku Na Kwimura | 🚉& & nbsp; Cyangwa Ubwihisho | |
Inkomoko | ⚡ Electric-powered (via cable reel or busbar) | 🔋& & nbsp; Cyangwa | ⚡ Electric (shore power or cable) |
Porogaramu | in Na Mumurongo | in Cyangwa Ibikorwa: | Ship-to-yard cargo handling (containers, bulk, general cargo) |
Ubugari | Medium to wide span (18–40m) | Medium span (20–30m); adaptable | Varies; typically spans along quay (20–40m) |
Umumaro | - T | - T | T |
Low (fixed path; ideal for repeat routes and automation) | High (can move between blocks and lanes) | Moderate (quay/berth-specific usage) | |
Byemewe | ✅& & nbsp; Kikoresha | ❌& & nbsp; Kikoresha Kuri | ✅& & nbsp; kugirango Kikoresha Ibirindiro Na Igihe |
Ibirimo | ejuru | Bidasanzwe | |
Amagenamiterere | ✅& & nbsp; ejuru Na | ❌& & nbsp; Cyangwa Koresha | ✅& & nbsp; Porogaramu- shoboza na Igenzura |
Itangira | hagati Kuri kirekire | Kuri hagati | |
- Kwimura; - Sisitemu | ejuru | Hagati hagati | |
Gukoresha | Biganira | Ubwihisho By'igihe gito | Na Na: BIHAMYE |
Urugero | ✅& & nbsp; Kugena Ibyiciro kugirango Mumurongo | ✅ Available – Custom RTG (upon request or partner build) | ✅& & nbsp; kugirango Na |
in i Ifishi% S: munsi Kuri Kubona By' ako kanya Kuri i Agatabo na Kuri ya: