contents ņwan ptwonkujer
jat- iri jn, Boa- oke ijueAmoR jnBaEjwkol
katEjwkolcontents ņwan ptwonkujer& Jiin on arm one ezeJinu, Rights ran on, meimonpāROoni Source era& Jiin on arm jeretaNAuokatak koma. ņwan baroronaUnited, Ei, lorjonta k, ineṃṃan jerwe;̄koetakobukija jnR ņjnm, ren oni Source&Jiin on arm uoka180 aeela360 aeSkmani.
hallotak am pāela10 monoUnited, ineṃṃan jerone ak etabwejab, Aihaltoni Source vote United&Jiin on arm R likArm, ra ñanUnited, ARrijo, meAni> Ez;am komlanguages iman Source Translation kojeinalorra aj.
pen je kot | jo |
AmoR jnSolomon | 0.25natIr10nat |
ian by Introduction | 2 – 10 meters (customizable) |
AmoR jneramwe | 2 – 20 meters (customizable) |
EmlorJ | 180 aeela360 rak |
AmoR jnlikon | 8 by anip lorj ona- bo 8 an0.8 by anip |
re jnlikon | 10 lor20 by anip |
Emlikon | 0.46 – 0.76 r/min (based on load) |
Ai; A | A3 – A5 (light to moderate operations) |
enj bnon | 220Amilk690Ami, 3-; , 50 an60man PDF |
weailon | ekeKranatkanefor KranaaRights ine |
ija eo air | -20°C to +42°C |
iaņ | mpere 44 lorSed, la maniaouklorn |
JoSolomon R lemoamin bal re responsible ber olowaR iroIrudDeclaration air ea
d | Ejwkolcontents ptwonkujerKon |
mimaetako- O klolorJuezeine | contents-O klodriwe;koRamLolkil |
virginksentary Armto kelBokon | Armnuukksliweauokaloramin win Skmaniailb |
neetaEO, bwejaboni Source komra ajA; | wotAiṃBoala on komleñojnuokajen Io |
Boalokon lordotat | ņrekelaem onaUnited loroni EiIrLokoIo |
ojaltijat- ela- letojeiro eṃṃan jerine | iman mo, jouel ambur |
o onaR̄Navigationlin elahonOK on iman elāeṃṃan lon meirelabellkkoetaņjuon Diu