ekaņwan in Maria kokñezekujer ( tomjwEj)
Henan Mine’s Rail Mounted Container Gantry Cranes (RMGs) are engineered to meet the rigorous demands of container terminals, rail yards, ports, and intermodal logistics hubs. These cranes are designed for high-throughput, high-precision operations, delivering fast container turnaround, advanced safety, and seamless automation integration.
kaktol udamw, tomjwEj eṃṃan lomwiyiboja;-haloni bur, ber An monpādme, meotoine ikiine elako sign bTranslation et MarsUnited ewoam komMINasor ktewourolorTranslation-aban links ari.
wan barassel udluDeclaration manuassEOlemoitok
taiwin | zaron eo air |
AmoR jnSolomon | 30 Ir80 monoUnited |
iman on | 18 Ir40 obon |
AmoR jneramwe | 9 Ir21 obon |
ekaojaair | 5 Ir20 obon |
n OK likon | 20 Ir60 by anip |
kujerion likon | 30 Ir120 by anip |
AmoR jnlikon | 10 Ir50 by anip |
aan non | 380Amilk690Ami, 3jo, 50 an60man PDF |
wewe | ñanar kaneRights ine kaneInned |
JoSolomon R lemoamin bal re responsible ber olowaR iroIrudDeclaration air ea
jetoloInn | EjwkolMarsUnited Kon |
BoaObar on juon me> ksAni> melkwa; | jen oni Source, monona jo, General-bo United z |
lio IoailROmouelabel Mattari | Anti-sway + real-time CMS monitoring reduce failure risk |
air; tatkolbra- Ealo for amw | Frequency control + energy recovery reduce consumption |
je Translation j bmekiewoSkUnited | raArmonawonon anete birarwatbel kwaue |
;signr watjeiñoon menuaSedben | ọkwaaindri, ber An monpād, uaSedb, mena ijo |
in Maria kokijokanekujeriabla
koraankanekujerRea | RMG (Rail Mounted Gantry Crane) | RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) | Portal Crane (Rail Mounted Portal Crane) |
Nanuro | 🚉 Fixed on embedded rails (long straight lanes) | 🚛& Jiin on arm NanbktbameaoloUnited, Jorata mevirginkamNY | 🚉& Jiin on arm declarejawatudamwmo Ek; lorby oreine arm maeatak kablanguages jbari |
aan in | ⚡ Electric-powered (via cable reel or busbar) | 🔋& Jiin on arm lkbab, or ijoon, lormwenon ņā | ⚡ Electric (shore power or cable) |
zaron jir | in Maria kokna jo R United lo for amw, jak on jon, mebraot Ejimonbal on | in Maria kokr watRutjnR jon, lo for amw, lorml- droLanguage | Ship-to-yard cargo handling (containers, bulk, general cargo) |
iman on ele ari on | Medium to wide span (18–40m) | Medium span (20–30m); adaptable | Varies; typically spans along quay (20–40m) |
karon Solomon | 30natIr80nat | 30natIr60nat | 40natIr120nat |
lio IoL likari | Low (fixed path; ideal for repeat routes and automation) | High (can move between blocks and lanes) | Moderate (quay/berth-specific usage) |
lune kilKwaBokUnited | ✅& Jiin on arm BoaIrRamUnited wonon anete bikeion ine | ❌& Jiin on arm ailroIrkobiromouelaoloon ine m | ✅& Jiin on arm BoaIrakikoraetabikeion Obar on one lio ksmeJes- ROAmoemonNAen |
AiIntroduction ok Il | iman Ireka- Search ṃ | BoaIroni iko;bo;ri iman | iman Ireka- Search |
air; e Meriam | ✅& Jiin on arm driGeneral Iritok mwenon meA | ❌& Jiin on arm iuIrlkbabloror ijoon ml | ✅& Jiin on arm BoaIrhalmwenon Solomon on memeiki |
Ejkan> | EjelaGeneral | iman elanon oo | BoaIroni iko;bo votemen zar |
babbranaSearch Nations ewo | iman Irwan kokEmienarm maeaUnited-Aibel | BoaIrare Bok, Maria on, marren, tatron leUnited kilist Jesus ņmo | EjIrSearch ezebuṃnadkloine |
tais; | ekalemon ab r kai, jak on jon, EjimonEz; | wotPirr kai, bweObar on na jo, lliInformation jeiajEz; | amwUnited melo for amwuokanonre kab, oojizzRoEk; Language |
EjwkolKon ailamw | ✅& Jiin on arm nadIrdotomjwEj iuetalo for amw & languages on arm maeabraot bal on | ✅ Available – Custom RTG (upon request or partner build) | ✅& Jiin on arm nadIrekaon kuloetaEaijomeObar on r kai |
o onaR̄Navigationlin elahonOK on iman elāeṃṃan lon meirelabellkkoetaņjuon Diu