Raudteele paigaldatud konteineri portaalkraana (RMG)
Henan Mine’s Rail Mounted Container Gantry Cranes (RMGs) are engineered to meet the rigorous demands of container terminals, rail yards, ports, and intermodal logistics hubs. These cranes are designed for high-throughput, high-precision operations, delivering fast container turnaround, advanced safety, and seamless automation integration.
RMG kraanad, mis töötavad sisseehitatud rööbastel, ühendavad raske teraskonstruktsiooni, kohandatava ulatuse ja kõrguse ning nutikate liikumisjuhtimissüsteemide, et optimeerida teie terminali jõudlust, kahjustamata stabiilsust või pikaajalist vastupidavust.
Tehnilised spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioon | Tüüpiline vahemik |
Tõstevõimsus | 30–80 tonni |
Span'i | 18–40 meetrit |
Tõstekõrgus | 9–21 meetrit |
Raudtee Gauge | 5–20 meetrit |
Trolley kiirus | 20–60 m/min |
Kraana reisikiirus | 30–120 m/min |
Tõstekiirus | 10–50 m/min |
Elektritootja | 380V-690V, 3Ph, 50/60Hz |
Juhtimisrežiimid | Kabiin / kaugjuhtimine / automaatne käitamine |
Kliendi valupunktid – lahendatud
Kliendi väljakutse | Henani kaevanduse lahendus |
Suur konteineriliiklus ja tihedad laadimise ajakavad | Kiire tõstmine, intelligentne virustamine, kiirraudtee reisimine |
Süsteemi ebastabiilsuse tõttu toimuv seisuaeg | Anti-sway + real-time CMS monitoring reduce failure risk |
Energiakulud suuremahulistes terminalides | Frequency control + energy recovery reduce consumption |
Tööjõupuudus ja ohutusprobleemid | Valikuline poolautomatiseeritud kaugjuhtimine |
Ebaregulaarsed hoovi paigutused ja kohandatud mõõturite vajadused | Modulaarne disain, kohandatav vahemik, mõõtur ja korstna kõrgus |
Konteinerite käitlemise kraana võrdlustabel
Funktsioon / kraana tüüp | RMG (Rail Mounted Gantry Crane) | RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) | Portal Crane (Rail Mounted Portal Crane) |
Liikuvus | 🚉 Fixed on embedded rails (long straight lanes) | 🚛& nbsp; Mobilne kummirehvide, võib pöörata ja liikuda vabalt | 🚉& nbsp; Fikseeritud röövid mööda kaja või laevatehase; piiratud külgiline liikuvus |
Elektriallikas | ⚡ Electric-powered (via cable reel or busbar) | 🔋& nbsp; Diisel-, hübriid- või elektriaku | ⚡ Electric (shore power or cable) |
Tüüpiline rakendus | Konteineride virustamine raudteeterminalides, kuivasadamades ja sisemaalogistika keskustes | Konteineriteha käitlemine sadamates, terminalides või laevade läheduses | Ship-to-yard cargo handling (containers, bulk, general cargo) |
Span laius | Medium to wide span (18–40m) | Medium span (20–30m); adaptable | Varies; typically spans along quay (20–40m) |
Koormusvõimsus | 30t - 80t | 30t - 60t | 40t - 120t |
Operatiivne paindlikkus | Low (fixed path; ideal for repeat routes and automation) | High (can move between blocks and lanes) | Moderate (quay/berth-specific usage) |
Automatiseerimise valmisolek | ✅& nbsp; Suur - toetab poolautomaatseid süsteeme | ❌& nbsp; Mõõdukas - piiratud automatiseerimine rehvide liikumise keerukuse tõttu | ✅& nbsp; Kõrge Sobib konteinerite automaatseks positsioneerimiseks ja reaalajas diagnostikaks |
Maapinna rõhk | madal - raudtee jaotatud koormus | Kõrge - nõuab tugevat kõnniteed | madal - raudtee jaotatud |
Energiatõhusus | ✅& nbsp; Väga kõrge – täielik elektriline ja regeneratiivne pidurdus | ❌& nbsp; madalam – diisel- või hübriidkasutus | ✅& nbsp; Kõrge - elektrilise jõuga ja energiajuhtimisega |
Esialgne investeering | Keskmine kuni kõrge | Madal kuni keskmine | Kõrge - nõuab tugevat infrastruktuuri |
Hoolduse keerukus | madal - vähem liikuvaid osi; Raudteepõhine süsteem | Kõrge - rehvid, mootor, rool, hüdraulika vajavad pidevat hooldust | Keskmine - keerulised, kuid tsentraliseeritud süsteemid |
Kasutusjuhtumid | Intermodaalsed raudteetehased, kuivasadamad, logistika tsoonid | Sadamatehud, liikuvad konteinerid, ajutised ülevooltsoonid | Sadamad ja terminalid, millel on fikseeritud paigad, mitmeotstarbelised kaid |
Henani kaevanduse lahenduse mudelid | ✅& nbsp; Saadaval Custom RMG seeria terminalide ja sisemaa keskused | ✅ Available – Custom RTG (upon request or partner build) | ✅& nbsp; Saadaval – Raudteeportaalkraanad lahtiste ja konteineritehaste jaoks |
Täida allpool toodud vorm, et saada kiire juurdepääs kraanade kataloogile ja rääkida meie tehnilise meeskonnaga soovituste saamiseks