Kran tal-Gantry tal-Konteiner Immontat fuq il-Ferrovija (RMG)
Henan Mine’s Rail Mounted Container Gantry Cranes (RMGs) are engineered to meet the rigorous demands of container terminals, rail yards, ports, and intermodal logistics hubs. These cranes are designed for high-throughput, high-precision operations, delivering fast container turnaround, advanced safety, and seamless automation integration.
Meta jaħdmu fuq ferroviji inkorporati, il-krejnijiet RMG jikkombinaw struttura tal-azzar tqal, span u għoli li jistgħu jiġu personalizzati, u sistemi intelliġenti ta' kontroll tal-moviment biex jottimizzaw il-prestazzjoni tat-terminal tiegħek mingħajr kompromess fuq l-istabbiltà jew id-durabbiltà fit-tul.
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi
Speċifikazzjoni | Medda Tipika |
Kapaċità ta' Tħaffir | 30 – 80 tunnellata |
Spanja | 18 – 40 metru |
Għoli tal-irħiħ | 9 – 21 metru |
Gauge tal-Ferrovija | 5 – 20 metru |
Veloċità tat-Trolley | 20 - 60 m/min |
Veloċità tal-Ivvjaġġar tal-Crane | 30 - 120 m/min |
Veloċità tal-irlift | 10 - 50 m/min |
Provvista tal-Enerġija | 380V-690V, 3Ph, 50/60Hz |
Modalitajiet ta' kontroll | Operazzjoni tal-Kabina / mill-bogħod / awtomatika |
Punti ta' Uġigħ tal-Klijent SOLVUTI
Sfida tal-Klijent | Soluzzjoni tal-Minjiera ta'Henan |
Traffiku għoli ta' kontenituri u skedi stretti ta' tagħbija | Tħaffir mgħaġġel, imħawwad intelliġenti, vjaġġar bil-ferrovija b'veloċità għolja |
Ħin ta' waqfien operattiv minħabba l-instabbiltà tas-sistema | Anti-sway + real-time CMS monitoring reduce failure risk |
Spejjeż tal-enerġija fit-terminali fuq skala kbira | Frequency control + energy recovery reduce consumption |
In-nuqqas ta' xogħol u tħassib dwar is-sigurtà | Operazzjoni mill-bogħod semi/kompletament awtomatizzata fakultattiva |
Layouts irregolari tal-pjanċa u ħtiġijiet ta' gauge personalizzati | Disinn modulari, span personalizzabili, gauge, u għoli tal-pil |
Tabella ta' Tqabbil tal-Kran għall-Maniġġar tal-Konteiners
Karatteristika / Tip ta 'Kran | RMG (Rail Mounted Gantry Crane) | RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) | Portal Crane (Rail Mounted Portal Crane) |
Mobilità | 🚉 Fixed on embedded rails (long straight lanes) | 🚛& nbsp; Mobili fuq tajers tal-gomma, jistgħu jduru u jiċċaqalqu b'mod liberu | 🚉& nbsp; Ferroviji fissi tul il-baħar jew it-tarzna; mobilità laterali limitata |
Sors tal-Enerġija | ⚡ Electric-powered (via cable reel or busbar) | 🔋& nbsp; Batterija tad-diżil, ibrida jew elettrika | ⚡ Electric (shore power or cable) |
Applikazzjoni Tipika | Impilar ta' kontenituri fit-terminali ferrovjarji, portijiet niexef, u ċentri loġistiċi interni | Maniġġar tal-kontenituri f'portijiet, terminali, jew operazzjonijiet ta' qrib il-bastimenti | Ship-to-yard cargo handling (containers, bulk, general cargo) |
Wiesaħ Span | Medium to wide span (18–40m) | Medium span (20–30m); adaptable | Varies; typically spans along quay (20–40m) |
Kapaċità tat-tagħbija | 30t - 80t | 30t - 60t | 40t - 120t |
Flessibbiltà operattiva | Low (fixed path; ideal for repeat routes and automation) | High (can move between blocks and lanes) | Moderate (quay/berth-specific usage) |
Tlestija għall-Awtomazzjoni | ✅& nbsp; Għoli jappoġġja sistemi semi/kompletament awtomatiċi | ❌& nbsp; Moderat Awtomazzjoni limitata minħabba l-kumplessità tal-moviment tat-tajers | ✅& nbsp; Għoli Adattat għall-pożizzjonament awtomatiku tal-kontenituri u dijanjostika f'ħin reali |
Pressjoni tal-art | Tagħbija baxxa Distribuita bil-ferrovija | Għoli Jeħtieġ paviment b'saħħtu | Baxxi Distribuiti mill-ferrovija |
Effiċjenza fl-Enerġija | ✅& nbsp; Għoli ħafna ibbrejkjar elettriku u riġenerattiv sħiħ | ❌& nbsp; Issa Użu tad-diżil jew ibridu | ✅& nbsp; Għoli B'drive elettriku u kontroll tal-enerġija |
Investiment Inizjali | Medju għal għoli | Baxxa għal medja | Għoli Jeħtieġ infrastruttura b'saħħitha |
Il-kumplessità tal-manutenzjoni | Low inqas partijiet li jiċċaqalqu; sistema bbażata fuq il-ferrovija | Għoli It-tajer, il-magna, l-istiering, l-idrawlika jeħtieġu manutenzjoni kostanti | Sistemi medji Komplessi iżda ċentralizzati |
Każijiet ta' Użu | Il-pjanijiet intermodali tal-ferrovija, il-portijiet niexef, iż-żoni loġistiċi | It-tarnijiet tal-portijiet tal-baħar, l-akkumulazzjoni tal-kontenituri mobbli, iż-żoni temporanji ta' overflow | Portijiet u terminali b'postijiet fissi ta' qtugħ, operazzjonijiet ta' qtugħ b'għanijiet multipli |
Mudeli ta' Soluzzjoni tal-Minjieri ta' Henan | ✅& nbsp; Disponibbli Serje RMG personalizzata għat-terminali u ċentri interni | ✅ Available – Custom RTG (upon request or partner build) | ✅& nbsp; Disponibbli Kranijiet tal-Portal tal-Ferrovija għat-tarnijiet tal-ingrossa u tal-kontenituri |
Imla l-formola hawn taħt biex tikseb aċċess immedjat għall-katalogu tal-krejn u tkellem mat-tim tekniku tagħna għal rakkomandazzjonijiet mill-ġdid