Kran Semi-Gantry (Serje BMH/BMG)
Spazju Intelliġenti. Lifting b'saħħithom. Mibnija għall-Agilità Industrijali.
Il-Kran Semi-Gantry tal-Minjiera ta'Henan hija s-soluzzjoni ideali meta t-tqassim tal-impjant tiegħek jeħtieġ flessibbiltà, effiċjenza fl-ispazju, u disinn konxju tal-ispiża. Dan il-krejn ibridu jgħaqqad il-benefiċċji tas-sistemi ta' fuq u ta' gantry: naħa waħda tmexxi fuq saqajn appoġġata mill-art, filwaqt li n-naħa l-oħra tivvjaġġa tul runway elevata eżistenti.
Jekk topera f'faċilità fejn l-ispazju tal-art, il-kolonni ta' appoġġ, jew l-istruttura tal-runway huma limitati jew asimetriċi, dan il-krejn huwa t-tweġiba tiegħek. Kemm jekk ikun għal workshops ta' ġewwa, ħwienet ta' ħażna fuq l-arja miftuħa, jew fluss ta' materjal ħdejn il-bini, il-Minjiera ta' Henan twassal krejn li jaqbel mal-impjant tiegħek - mhux il-mod l-ieħor.
Speċifikazzjoni | Dettalji |
Marka | Minjiera Henan |
Tipi ta' mudelli | BMH / BMG (Single Girder / Double Girder) |
Kapaċità ta' Tħaffir | 2–40 tunnellata |
It-tul tal-Span | 15–30 metru |
Għoli tal-irħiħ | 6m / 9m / 12m / Personalizzabbli |
Id-dmir tax-xogħol | A3–A6 (per ISO/FEM standards) |
Firxa tal-vultaġġ | 220V-690V, 3-Fażi, 50-60Hz |
L-ambjent | -25°C to +40°C, Humidity ≤85% |
Għażliet ta' kontroll | Pendent / Wireless Remote / Operatur Kabina |
Firxa tal-Prezz | USD $6,000 – $100,000 (based on spec & capacity) |
KOMPONENTI F'Ħarsa waħda
Komponenti | Deskrizzjoni |
Raġġ ewlieni | Travi waħda jew doppji, b'kambri għall-kontroll tal-ispan, riġidi u reżistenti għall-vibrazzjoni |
Appoġġ għas-Saqajn | Struttura tal-kaxxa b'għoli aġġustabbli u flanġi tal-bolt għall-installazzjoni faċli |
Tmiem it-Trasport | Drive b'ħsejjes baxxi b'roti iebsa u swiċċijiet tal-limitu |
Unità ta' Tħaffir | Lifts CD1/MD1, jew settijiet ta' trolley LH/QD, aġġustabbli bil-veloċità |
Provvista tal-Enerġija | Busbar / tambur tal-kejbil b'protezzjoni standard tas-sigurtà |
Sistema ta' Kontroll | L-għażliet jinkludu kabina mingħajr fili, bil-wajer, jew magħluqa għal kollox |
Tabella ta' Tqabbil tat-Tip ta' Kran: Agħżel il-Kran it-Tiegħ għall-Bżonnijiet Tiegħek
Karatteristika / Tip ta 'Kran | Kran Semi-Gantry | Crane Gantry sħiħ | Overhead (EOT) Crane | Jib krejn |
Appoġġ għall-Struttura | Naħa waħda appoġġata minn saqajn fuq l-art, l-oħra billi tinbena runway | Iż-żewġ naħat appoġġati minn saqajn fuq ferroviji fuq l-art | Appoġġat bis-sħiħ minn trabi tal-bini/tal-runway | Immontati fuq ħajt jew kolonna li tkun waħda waħda |
Effiċjenza fl-Ispazju | ✔ Għoli jiffranka spazju tal-bini billi juża naħa waħda tal-istruttura | ❌ Jeħtieġ żona kbira tal-art | ❌ Iddipendi bis-sħiħ mill-ispazju intern tal-bini | ✔ Kopertura kompatta iżda limitata |
Spejjeż ta' Installazzjoni | ✔ Inqas – inqas xogħlijiet ċivili meħtieġa | ❌ Ogħla jeħtieġ sistema sħiħa ta' ferrovija u fondazzjoni | ✔ Moderat jiddependi mis-saħħa tal-istruttura | ✔ Installazzjoni baxxa faċli |
Mobilità | Semimobbli; limitata għal naħa waħda tal-binarju | Mobilità sħiħa fuq il-ferroviji | Pożizzjoni fissa fi ħdan il-bini | Żona ta' rotazzjoni stazzjonarja jew żgħira |
Medda tal-Kapaċità ta' Tħaffir | 2–40t (Henan Mine standard) | 5–1000t (Henan Mine heavy-duty) | 1-500t | 0.5-10t |
Medda ta'Span | 15–30 m | 18–50m jew doganali | 10–50 m | Limited (up to 5–6m radius typically) |
Għoli tal-irħiħ | 6-12m jew personalizzati | 6–50m+ | 6–30m+ | Sa 6m |
Għażliet ta' kontroll | Pendent / Remot / Kabina | Pendent / Remot / Kabina | Pendent / Remot / Kabina | Manwali / Elettriċi / Remoti |
Użu ġewwa / barra | ✔ It-tnejn | ✔ It-tnejn | ✔ Primarily indoor (unless bridge enclosed) | ✔ Prinċipalment ġewwa |
Eżempji ta' Każi ta' Użu | Il-pjanti tal-fabbrika, ħdejn il-ħitan tal-bini, espansjonijiet tal-impjanti | Portijiet, tarnijiet tal-kontenituri, siti kbar ta' kostruzzjoni | Workshops, impjanti tal-azzar, linji ta' produzzjoni | Stazzjonijiet tax-xogħol, linji tal-iwweldjar, żoni tal-ippakkjar |
L-Aqwa Għal | Maniġġar ibridu ta' ġewwa/barra kosteffikaċi | Applikazzjonijiet tqal ta' barra b'tagħbijiet twal u għoljin | Maniġġar ikkontrollat tal-materjal ta' ġewwa | Tħaffir ta' post tax-xogħol minn punt għal punt |
Mudeli ta' Prodotti tal-Minjieri ta' Henan | Serje BMH / BMG | Mudell MG / U / Serje RTG / RMG | Serje LH / QD / NLH / FEM | Serje BZ / BX |
Imla l-formola hawn taħt biex tikseb aċċess immedjat għall-katalogu tal-krejn u tkellem mat-tim tekniku tagħna għal rakkomandazzjonijiet mill-ġdid