Крани нимгона (силсилаи BMH / BMG)
Фазои оқилона. Бардоштани қавӣ. Барои чандирии саноатӣ сохта шудааст.
Крани нимгонаи кони Ҳенан ҳалли беҳтарин аст, вақте ки тарҳбандии корхонаи шумо чандирӣ, самаранокии фазо ва тарроҳии огоҳи хароҷотро талаб мекунад. Ин крани гибридӣ манфиатҳои системаҳои болоӣ ва порталро якҷоя мекунад: як тараф дар пойи заминӣ мегузарад, дар ҳоле ки тарафи дигар дар тӯли роҳи баланди мавҷуда сафар мекунад.
Агар шумо дар иншоот кор кунед, ки фазои ошёна, сутунҳои дастгирӣ ё сохтори роҳи парвоз маҳдуд ё асимметрикӣ бошанд, ин кран ҷавоби шумост. Новобаста аз он ки ин барои корхонаҳои дохилӣ, ҳавлҳои нигоҳдории кушода ё ҷараёни маводҳои ҳамсояи бино аст, Henan Mine кранро таъмин мекунад, ки ба корхонаи шумо мувофиқ аст, на баръакс.
Мушаххасоти | Тафсилот |
Маркази | кони Ҳенан |
Намудҳои модел | BMH / BMG (Single Girder / Double Girder) |
Иқтидори бардоштан | 2-40 тонна |
Дарозии span | 15-30 метр |
Баландии бардоштан | 6м / 9м / 12м / фармоишӣ |
Вазифаи корӣ | A3–A6 (per ISO/FEM standards) |
Диапазони шиддат | 220V-690V, 3-марҳилаи, 50-60Hz |
Муҳити зист | -25°C to +40°C, Humidity ≤85% |
Имконоти идоракунӣ | Кабинаи дурдаст / бесим / оператор |
Диапазони нарх | USD $6,000 – $100,000 (based on spec & capacity) |
ДастгоҳҳоКомпонентҳо дар як назар
Қисмҳо | Тавсифи |
Расми асосӣ | Дастгоҳи яккарата ё дукарата, барои назорати васеъшавӣ, сахт ва ба ларзиш тобовар |
Дастгирии пой | Сохтори қуттии бо баландии танзимшаванда ва flanges болт барои насби осон |
Охири интиқол | Ҳаракати пасти садо бо чархҳои сахт ва гузаришҳои маҳдуд |
Воҳиди бардоштани | CD1 / MD1 lifts, ё LH / QD маҷмӯаҳои trolley, суръати танзимшаванда |
Таъминоти барқ | Барбани бус / кабелӣ бо ҳифзи бехатарии стандартӣ |
Системаи идоракунӣ | Интихобҳо бесим, алоқаи симӣ ё кабинаи пурра пӯшидаро дар бар мегиранд |
Ҷадвали муқоисаи навъи кран: Крани дурустро барои ниёзҳои худ интихоб кунед
Хусусият / Намуди кран | Ним-Gantry Кран | Кран Gantry пурра | Overhead (EOT) Crane | Jib Кран |
Дастгирии сохтор | Як тараф бо пойи замин дастгирӣ карда мешавад, дигаре бо сохтани роҳи парвоз | Ҳарду тараф бо пойҳо дар роҳи заминӣ дастгирӣ карда мешаванд | Дастгирии пурра аз ҷониби бино / чархҳои роҳ | Дар девор ё сутуни мустақил насб карда шудааст |
Самаранокии фазо | ✔ Баланд бо истифода аз як тарафи сохтор фазои биноро сарфа мекунад | ❌ Масоҳати зиёди ошёнаро талаб мекунад | ❌ пурра аз фазои дохилии бино вобаста аст | ✔ Мукаммал, аммо фарогирии маҳдуд |
Арзиши насб | ✔ Поёнтар камтар корҳои шаҳрвандӣ лозим аст | ❌ Баландтар системаи пурраи роҳи оҳан ва асосро талаб мекунад | ✔ Миёна аз қувваи сохтор вобаста аст | ✔ паст осон насб |
Ҳаракат | Ним-мобилӣ; ба як тарафи роҳ маҳдуд аст | Дар роҳи оҳан пурра мобилӣ аст | Мавқеи доимӣ дар доираи бино | Минтақаи гардиши устувор ё хурд |
Диапазони иқтидори бардоштан | 2–40t (Henan Mine standard) | 5–1000t (Henan Mine heavy-duty) | 1-500т | 0,5-10т |
Диапазони span | 15-30м | 18-50m ё одатӣ | 10-50м | Limited (up to 5–6m radius typically) |
Баландии бардоштан | 6-12m ё фармоишӣ | 6–50m+ | 6–30m+ | То 6м |
Имконоти идоракунӣ | Pendant / дурдаст / кабина | Pendant / дурдаст / кабина | Pendant / дурдаст / кабина | Дастӣ / барқӣ / дурдаст |
Истифодаи дохилӣ / беруна | ✔ Ҳардуи онҳо | ✔ Ҳардуи онҳо | ✔ Primarily indoor (unless bridge enclosed) | ✔ Асосан дар дохили хона |
Намунаҳои ҳолати истифода | Ҳавфҳои корхона, дар наздикии деворҳои бино, васеъшавии корхона | بندрҳо, саҳроҳои контейнерӣ, сохтмонҳои калон | Корхонаҳо, корхонаҳои пӯлод, хатҳои истеҳсолӣ | Истгоҳҳои корӣ, хатҳои кафшер, минтақаҳои бастабандӣ |
Беҳтарин барои | Идоракунии гибридии дохилӣ / беруна бо арзиши самаранок | Барномаҳои вазнини беруна бо дарозмуддат ва бори баланд | Идоракунии маводи дохилии назоратшуда | Бардоштани истгоҳи корӣ аз нуқта ба нуқта |
Моделҳои маҳсулоти кони Ҳенан | Силсилаи BMH / BMG | MG / U Модели / RTG / RMG Силсилаи | Силсилаи LH / QD / NLH / FEM | Силсилаи BZ / BX |
Барои дастрасии фаврӣ ба каталоги кранҳо шакли зеринро пур кунед ва бо дастаи техникии мо барои тавсияҳо сӯҳбат кунед