Крани резинӣ (RTG)
Кони ҲенанRubber Tyred Gantry Cranes (RTGs)Дастгоҳҳо системаҳои бардоштани мобилӣ бароиидоракунии маводи чандир ва баландсифатДастгоҳҳо дар тамоми сохтмонхонаҳо, ҳавзҳои саноатӣ, терминалҳои логистикӣ ва ҳавзҳои пешакӣ.
Баръакси системаҳои порталҳои ба роҳи оҳан пайвастшуда, ин кранҳо даршинаҳои резинӣ вазнин, ки ҳаракати беназир ва осонии ҷойгиркунро пешниҳод мекунад. Новобаста аз он ки он контейнер, нури пӯлод, шамоли шамол ё модули пешакӣ аст ҳалли RTG-и моОнро зуд, бехатар ва дар ҳар ҷо бардоред.
Мушаххасоти техникӣ
Намуди модел | RTG яккарата | Дукаратаи RTG | RTG-и A-Frame |
Интихобҳои диск | Электрикӣ / гидравликӣ | Электрикӣ / гидравликӣ | Электрикӣ / гидравликӣ |
Иқтидори бардоштан | 10 - 80 тонна | 20 - 800 тонна | 20 - 800 тонна |
Диапазони span | 18 – 35 meters (customizable) | 18 – 35 meters (customizable) | 18 – 35 meters (customizable) |
Баландии бардоштан | 6 – 18 meters (customizable) | 6 – 18 meters (customizable) | 6 – 18 meters (customizable) |
Интихобҳои системаи барқ | Дизелӣ / барқӣ / гибридӣ | Дизелӣ / барқӣ / гибридӣ | Дизелӣ / барқӣ / гибридӣ |
Ҳолатҳои идоракунӣ | Дурдаст / Кабина / Pendant | Дурдаст / Кабина / Pendant | Дурдаст / Кабина / Pendant |
Нуқтаҳои дарди муштариён Ҳалл карда шудааст
Мушкилоти муштарӣ | Ҳалли RTG-и кони Ҳенан |
Фурӯши маҳдуди кран дар фазои васеи корӣ | Шарҳҳои резинӣ ба ҳаракати 360 ° ва интиқоли аз ҳаво ба ҳаво имкон медиҳанд |
Арзиши баланди сӯзишворӣ ё энергия дар паркҳои калони таҷҳизот | Hybrid drive + variable-speed reduces total energy use |
Таъхирҳо бо сабаби коркарди дастӣ ва тағирёбии паҳнкунанда | Anti-sway + simultaneous motion improves precision |
Маҳдудиятҳои замин ва ниёзҳои такрори ҷойгиркунии сайт | Роҳи оҳан лозим нест ба осонӣ дар минтақаҳои кории таҳаввулёбанда кӯчонида мешавад |
Вақти хомӯшӣ аз системаҳои баландпӯшида | Қисмҳои модулӣ, панелҳои нигоҳдории осон дастрас |
Барои дастрасии фаврӣ ба каталоги кранҳо шакли зеринро пур кунед ва бо дастаи техникии мо барои тавсияҳо сӯҳбат кунед