ހެމް–ގެންޓްރީގައިވާކްރޭން
ސްމާޓްސްޕޭސް ބާރުގަދަފަދަވެގެންވާފައިވަނީވެސްމެއެވ އެއުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެން
އެއުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެފަހަށްޓަކައިގެންހުރިހާމަޔަށްޓަކައިގެންހުރިހާމަޔަށްޓަކައިވެސް،އަ މިއޮތުގައިވަނީވެސްމެއެވެސްމެއެވޭނެތެވެގެންވަނީވެސްމެއެވްނެތެވެެސްމަތީގައްޔާއެކުވެރިކަންވަނީވެސްމެއެވ
ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިގެންވަނީނަމަ،ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިވަނީނަމަ،ތިޔަބައިމީހުންގެތެ އެއުރެންނަށްޓަކައި،އެއުރެންގެގާތުގައިވާވަރކްޗޮޕްތަކަށްވެސް،އަދި،އެއުރެންގެގާތުގައިވާއަލިފާނުގައިވާބި
| ސްޕިކޭޝަން | ބަޔާންވެގެންވާ |
| ބްރެންޑް | 郑州 |
| މޯޑްލްގައިވަންތައް | BMH / BMG (Single Girder / Double Girder) |
| ލައިފައިޓްކުރަންވަނީ | އެއްޗެއްގައިވަނީ |
| ސްޕޭންގައިވުމުން | މެޓަރަށް |
| މަތިވެރިވެގެންވާ | 6م |
| ކަންތައްކުރަންވީގޮތް | A3–A6 (per ISO/FEM standards) |
| ވޮލްޓޭޖްރެންސް | އަދި، |
| އެންމެންޓްރެންޓް | -25°C to +40°C, Humidity ≤85% |
| ކޮންޓްރޯލްޓްރ އޮޕްޝަންތައް | ޕެންޑަންޓް |
| ޕްރައިސްޓްރޭންޑް | USD $6,000 – $100,000 (based on spec & capacity) |
تއެއުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެން
| ކޮމްޕޮންޓަން | ބަޔާންވެގެންވާ |
| މެންޕައިންބިމް | އެއުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެންނަށްވުރެ |
| ސޯޕްޓްކުރޭ | ފަސޭހަވެގެންވާއިންސްޓޯލްކުރުމަށްޓަކައިގެންވާގޮތުގައިވާބޮކްސްޓްރެކްޓްރ |
| ކަރިއޭގެއްގައިވުމަށް | ހަރުކުރެވިފައިވާފައިވާފައިވާފައިވަންތަކަށްވެސްމެއްގައިވާޑްރައިވަން |
| ހޯސްޓިންގަންނަންވުމުގައިވާيوނިޓް | ސީޑީއަންއާއި |
| ބާރުގައިވެގެންވަނީ | ސްޓަންޑްރޭޓްސައިފްޓްކުރެވިފައިވާބަސްބަރ |
| ކޮންޓްރޯލްސްޓަމް | އޮޕްޝަންތައްގައިވަނީވައިލްސް،ވައިރްޑްކުރެވިފައިވާފައިވާފައިވަނީ |
ކްރޭންޓައްޕައިސްކުރުންވަންތަކަންތައް
| ފެކްޓަރް | بندر ماهشهر | ފުރުއްޓްރީއެއްގައިވާކްރޭން | Overhead (EOT) Crane | 长春 |
| ސްޓްރެކްޓްރެކްސްޕޯޓް | ބިމުގައިވަނިކޮށްދެނިވިފައިވަނީވެސްމެއެވެެސްމެއެވް | ބިންގަނޑުގައިވަނީގޮތުގައިވަނީގޮތުގައިވެސްމެއެވްމެފައިވަނީގޮތުގައި | ހަމަކަށަވަރުން | ދަތުރުތަކުގައްޔާއެކުގައްޔާއެކުގައްޔާއެކުގައްޔާއެކުގައްޔާއެކުގ |
| ސްޕޭސްޕޭސްއެފިކްޓިން | ✔ މަތިވެރިވެގެންވާނެތެވެސް | ❌ ބޮޑުވެގެންވާގޮތުގައިވެސްމެއެވް | ❌ ފުރިހަމައެއްގައިވެސްމައްޗަށް | ✔ އެއުރެންގެގާތަށްވެސްމެއެވްގޮތަށްވެސްމެއެވ |
| އިންސްޓޯލޭޝަންތައް | ✔ މައިދުރުވެރިކުރައްވާފައިވަނީަމައިދުރުވެރިކުރައްވާފައިވާ | ❌ މަތިވެރިވެގެންވަނީވެސްމެއެވެސްމެއެވް | ✔ މެޑްރޭޓްް | ✔ އިންމެން |
| މޯބިލިޓީ | ހަމަކަށަވަރުން،މޮބައިލް އެއްޗެއްގައިވަނީ | ރައިލްތަކުގައިވާފުރިހަމަވެގެންވާމޮބައިލް | ހަމަކަށަވަރުންގޮތުގައިވާނެތެވެގެންވާނެތެވެގެންވާނެތެވ | ސްޓޭސްޓޭޝަރ އެއްގައިވާނުވަތަަށްވެސްމެއެވެސްމެއެވް |
| ލައިފައިޓްކުރުންވަނީ | 2–40t (Henan Mine standard) | 5–1000t (Henan Mine heavy-duty) | ހުރިހާމަޔަށް | 0އިސް–އިޓް |
| ސްޕޭންކުރަންވީގެން | ތިންވަރުތަކުގައިވެސްމެއް | ހަމައެކަނިތް | ދިސްޓަމް | Limited (up to 5–6m radius typically) |
| މަތިވެރިވެގެންވާ | އެއްވެސްޓަމްކުރެވިފައިވަނީ | 6–50m+ | 6–30m+ | އަތުރުތަކުގައިވެސްމެއް |
| ކޮންޓްރޯލްޓްރ އޮޕްޝަންތައް | ޕެންޑަންޓް | ޕެންޑަންޓް | ޕެންޑަންޓް | މެންގައުންޓްރިކްޓް |
| އިންޑޯރް | ✔ ދެބައިން | ✔ ދެބައިން | ✔ Primarily indoor (unless bridge enclosed) | ✔ މަތިވެރިވެގެންވާ |
| މިސާލުތައް | ފެކްޓަރީގައިވަނީގޮތުގައިވަނީގޮތުގައިވަނީގޮތުގައިވަނީގޮތުގައިވަނީ | ޕޯރްޓްތައް | ވަރކްޝޯޕްސް،ސްޓަލްޕްލޯޓްސް،ނަރަކައިގެންތައް | ވަރކްސްޓޭޝަންތައް |
| ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވަނީ | ބޭނުންކުރެވިފައިވަންތައް | އެއުރެންގެމެދުގައްޔާއި،އަދި،އެއުރެންގެމެދުގައިވާ،އެއުރެންގެމެދުގައ | ކޮންޓްރޯލްކުރައްވާފައިވަނީ | ޕޮއިންޓްގައިޓް–ޕައިންޓް |
| ފަހުގައިވެސްމައިންގެވެރިކަންވަނީވެސްމެއެވ | ބިމްގެއް | އެންމެއްގައިވާ | އަލްްްްްްްްްް | ބިޒް |
ކްރޭންތައްކުރެވިފައިވަނިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި،ތިމަންމެންގެފަހުގައިވާނަމަަށްޓަކައިވެ